| Año | Cuatrimestre | Espacio Curricular | Hs Semanales | Hs de Clases | Carga horaria en Hs reloj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º |
Primero |
Química Orgánica e Inorgánica | 4 | 16 | 64 |
| Industria de la Alimentación | 4 | 16 | 64 | ||
| Elementos de la Cadena Alimentaria | 4 | 16 | 64 | ||
| Procesos Productivos | 4 | 16 | 64 | ||
| Matemática y Estadística | 4 | 16 | 64 | ||
|
1º cuatrimestre total parcial |
320 | ||||
|
Segundo |
Química Orgánica e Inorgánica | 4 | 16 | 64 | |
| Industria de la Alimentación | 4 | 16 | 64 | ||
| Sanidad Animal y Vegetal | 4 | 16 | 64 | ||
| Organización y Gestión de Emprendimientos | 5 | 20 | 80 | ||
| Matemática y Estadística | 4 | 16 | 64 | ||
|
2º cuatrimestre total parcial |
336 | ||||
| 2º |
Primero |
Microbiología | 4 | 16 | 64 |
| Química de Alimentos | 4 | 16 | 64 | ||
| Economía I | 4 | 16 | 64 | ||
| Auditoría en la Cadena Alimentaria | 5 | 20 | 80 | ||
| Inglés I | 4 | 16 | 64 | ||
|
1º cuatrimestre total parcial |
336 | ||||
|
Segundo |
Microbiología | 4 | 16 | 64 | |
| Química de Alimentos | 4 | 16 | 64 | ||
| Política Agropecuaria Nacional | 4 | 16 | 64 | ||
| Práctica Profesional I | 5 | 20 | 80 | ||
| Inglés I | 4 | 16 | 64 | ||
| EDI | 4 | 16 | 64 | ||
|
2º cuatrimestre total parcial |
400 | ||||
| 3º |
Primero |
Seguridad y Ambiente de Trabajo | 4 | 16 | 64 |
| Introducción a la Informática | 4 | 16 | 64 | ||
| Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos | 4 | 16 | 64 | ||
| Bromatología y Toxicología | 4 | 16 | 64 | ||
| Práctica Profesional II | 5 | 20 | 80 | ||
| EDI | 4 | 16 | 64 | ||
| 400 | |||||
|
Segundo |
Seguridad y Ambiente de Trabajo | 4 | 16 | 64 | |
| Informática Aplicada | 4 | 16 | 64 | ||
| Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos | 4 | 16 | 64 | ||
| Bromatología y Toxicología | 4 | 16 | 64 | ||
| Práctica Profesional III | 5 | 20 | 80 | ||
| Ética Profesional | 4 | 16 | 64 | ||
|
2º cuatrimestre total parcial |
|||||
|
Carga Horaria Total de la Carrera |
2192 | ||||